<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Le blog Hotviber]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des articles]]></description>
	<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:05:10 +0200</pubDate>
	<link>http://blog.hotviber.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.hotviber.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Pourquoi la pub ?]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/pourquoi-la-pub-397260</link>
		<description><![CDATA[Certains sont d&eacute;rang&eacute;s par la publicit&eacute; pr&eacute;sente sur le site, ce que nous entendons.

Nous communiquerons bient&ocirc;t sur le pourquoi de cette publicit&eacute; et sur les raisons qui font qu&rsquo;elle permet de financer l&rsquo;h&eacute;bergement du site et le travail de l&rsquo;&eacute;quipe.

Hotviber re&ccedil;oit chaque...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains sont d&eacute;rang&eacute;s par la publicit&eacute; pr&eacute;sente sur le site, ce que nous entendons.<br/><br/>Nous communiquerons bient&ocirc;t sur le pourquoi de cette publicit&eacute; et sur les raisons qui font qu&rsquo;elle permet de financer l&rsquo;h&eacute;bergement du site et le travail de l&rsquo;&eacute;quipe.<br/><br/>Hotviber re&ccedil;oit chaque jour des dizaines de milliers de visiteurs et affiche des centaines de milliers de pages vues. Cela co&ucirc;te extr&ecirc;mement cher en h&eacute;bergement serveur, infog&eacute;rance, developpement et mod&eacute;ration.<br/><br/>Nous parlerons de l&rsquo;id&eacute;e de pouvoir, pour ceux le souhaitant, participer au frais de fonctionnement &agrave; l&rsquo;aide un abonnement permettant de ne pas afficher de pub pour soi m&ecirc;me et les visiteurs de son blog.<br/><br/>Hotviber offre un outil de personnalisation unique, gratuitement..., cela avec une grande rapidit&eacute; d&rsquo;affichage des pages.<br/>Mais dans les coulisses rien n&rsquo;est gratuit. Le travail des gens, les risques qu&rsquo;ils prennent, les outils utilis&eacute;s, etc, ont une valeur.<br/><br/>Nous communiquons peu et cela peut nous &ecirc;tre reproch&eacute;. Cette discr&eacute;tion cache le fait que nous sommes absorb&eacute; par vous offrir le meilleur service, la meilleure ambiance, cela avec une approche raisonn&eacute;e pour la pub.<br/><br/>Nous en reparlerons.</p><br /><hr />Article original rédigé par Moderator et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 20:00:37 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/pourquoi-la-pub-397260</guid>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
		<dc:date>2015-11-13T20:00:37+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Résolution des problèmes d'affichage d'images]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/resolution-des-problemes-d-affichage-d-images-396368</link>
		<description><![CDATA[Le probl&egrave;me d'affichage des images est r&eacute;solu. Tout semble &ecirc;tre rentr&eacute; dans l'ordre.

La charge serveur est bien tenue et maintenant les caches se reg&eacute;n&eacute;n&egrave;rent correctement.

Nous allons encore surveiller les quelques derni&egrave;res op&eacute;rations de r&eacute;partition qui continuent automatiquement...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le probl&egrave;me d'affichage des images est r&eacute;solu. Tout semble &ecirc;tre rentr&eacute; dans l'ordre.<br/><br/>La charge serveur est bien tenue et maintenant les caches se reg&eacute;n&eacute;n&egrave;rent correctement.<br/><br/>Nous allons encore surveiller les quelques derni&egrave;res op&eacute;rations de r&eacute;partition qui continuent automatiquement dans l'ombre avant de prendre un peu de repos.</p>
<p>L'&eacute;quipe a travaill&eacute; d'arrache pied depuis le week end sur une migration serveur permettant une vitesse&nbsp;d'affichage encore plus puissante, ce qui a d&eacute;clench&eacute; cet effet inattendu et cr&eacute;e ces probl&egrave;mes d'affichages d'images.<br/><br/>Normalement le site devrait &ecirc;tre&nbsp;maintenant&nbsp;encore plus rapide qu'avant :)</p>
<p>&nbsp;</p><br /><hr />Article original rédigé par Moderator et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 17:10:52 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/resolution-des-problemes-d-affichage-d-images-396368</guid>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
		<dc:date>2015-11-04T17:10:52+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problème d'affichage des images sur Hotviber]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/probleme-d-affichage-des-images-sur-hotviber-396264</link>
		<description><![CDATA[Comme certains peuvent le constater, l'affichage des images et des vignettes rencontre actuellement des probl&egrave;mes. Cela vient d'une migration de serveurs plus compliqu&eacute;s que pr&eacute;vues. L'&eacute;quipe travaille &agrave; la r&eacute;solution du probl&egrave;me et &agrave; ce que la situation redevienne normale le plus...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme certains peuvent le constater, l'affichage des images et des vignettes rencontre actuellement des probl&egrave;mes.</p>
<p>Cela vient d'une migration de serveurs plus compliqu&eacute;s que pr&eacute;vues.</p>
<p>L'&eacute;quipe travaille &agrave; la r&eacute;solution du probl&egrave;me et &agrave; ce que la situation redevienne normale le plus rapidement possible.</p>
<p>En vous demandant de nous excuser pour la nuisance.</p><br /><hr />Article original rédigé par Moderator et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 18:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/probleme-d-affichage-des-images-sur-hotviber-396264</guid>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
		<dc:date>2015-11-02T18:30:00+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bugs et problèmes des images]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/bugs-et-problemes-des-images-46489</link>
		<description><![CDATA[Afin d'accompagner l'augmentation du trafic, Hotviber a migr&eacute; il y a quelques jours&nbsp;sur de nouveaux serveurs plus puissant.

Cette migration a parfois&nbsp;entrain&eacute;e quelques bugs, notamment pour publier des photos. Nous en somme d&eacute;sol&eacute;. Le probl&egrave;me est d&eacute;sormais r&eacute;gl&eacute;.

Nous faisons le...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d'accompagner l'augmentation du trafic, Hotviber a migr&eacute; il y a quelques jours&nbsp;sur de nouveaux serveurs plus puissant.<br/><br/>Cette migration a parfois&nbsp;entrain&eacute;e quelques bugs, notamment pour publier des photos. Nous en somme d&eacute;sol&eacute;. Le probl&egrave;me est d&eacute;sormais r&eacute;gl&eacute;.<br/><br/>Nous faisons le maximum pour assurer votre confort sur le site.<br/><br/>Si vous observez des bugs, ou autres probl&egrave;mes, n'h&eacute;sitez pas &agrave; nous faire remonter l'info dans les commentaires ici, ou par mail.<br/><br/>En vous souhaitant un bon blogging :)<br/><br/>Max&nbsp;</p><br /><hr />Article original rédigé par Moderator et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 17:40:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/bugs-et-problemes-des-images-46489</guid>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-29T17:40:00+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bientôt des serveurs plus puissant et des fonctions supplémentaires]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/bientot-des-serveurs-plus-puissant-et-des-fonctions-supplementaires-31064</link>
		<description><![CDATA[Certains l&rsquo;ont remarqu&eacute;s, Hotviber rencontre par moment des ralentissements &agrave; l&rsquo;affichage. Comme par exemple cette fin d&rsquo;apr&egrave;s midi et de soir&eacute;e.

Le succ&egrave;s de Hotviber met &agrave; rude &eacute;preuve les serveurs. Une mont&eacute;e en puissance technique est pr&eacute;vue dans les jours prochains, une...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains l&rsquo;ont remarqu&eacute;s, Hotviber rencontre par moment des ralentissements &agrave; l&rsquo;affichage. Comme par exemple cette fin d&rsquo;apr&egrave;s midi et de soir&eacute;e.<br/><br/>Le succ&egrave;s de Hotviber met &agrave; rude &eacute;preuve les serveurs. Une mont&eacute;e en puissance technique est pr&eacute;vue dans les jours prochains, une &eacute;quipe travaille l&agrave; dessus actuellement. Ce probl&egrave;me de ralentissement sera r&eacute;solu.<br/><br/>Le site est r&eacute;cent, le trafic a atteint plusieurs milliers de visiteurs par jour en quelques mois et la communaut&eacute; de membres a &eacute;galement fortement progress&eacute; depuis le printemps dernier.<br/><br/>Comme pour tout les sites soumis &agrave; une forte progression, faire suivre l&rsquo;infrastructure serveurs est donc un d&eacute;fi permanent.<br/><br/><br/>Nous travaillons &eacute;galement &agrave; des fonctions suppl&eacute;mentaires, notamment en ce qui concerne la vie de la communaut&eacute; dans un premier temps, mais &eacute;galement la vid&eacute;o dans un second temps... nous en reparlerons prochainement.</p><br /><hr />Article original rédigé par Moderator et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:40:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/bientot-des-serveurs-plus-puissant-et-des-fonctions-supplementaires-31064</guid>
		<dc:creator>Moderator</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-05T23:40:00+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comment augmenter son trafic]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/comment-augmenter-son-trafic-2341</link>
		<description><![CDATA[Comment augmenter son trafic ? 

 Comment faire conna&icirc;tre son site, &ecirc;tre bien positionn&eacute; sur les moteurs de recherche et alimenter le buzz. 


 Des titres et un contenu agr&eacute;able et efficace pour votre r&eacute;f&eacute;rencement. 

Lors de vos publications, essayez de faire des titres qui ne soient...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comment augmenter son trafic ?</strong><br/><br/><strong>Comment faire conna&icirc;tre son site, &ecirc;tre bien positionn&eacute; sur les moteurs de recherche et alimenter le buzz.</strong><br/><br/><br/><strong>Des titres et un contenu agr&eacute;able et efficace pour votre r&eacute;f&eacute;rencement.</strong><br/><br/>Lors de vos publications, essayez de faire des titres qui ne soient pas trop long, constitu&eacute;s de mots cl&eacute;s &eacute;vocateurs en rapport avec le sujet de votre billet. Cela en faisant de vraies phrases, percutantes et agr&eacute;able &agrave; lire. <br/><br/>Vous pouvez &eacute;galement int&eacute;grer dans votre article, certains mots cl&eacute;s d&eacute;j&agrave; mis dans le titre. Cela de mani&egrave;re raisonnable, en privil&eacute;giant la qualit&eacute; &eacute;ditoriale de votre texte.<br/><br/>Evitez de publiez plusieurs articles compos&eacute;s de titres identiques ou trop similaires.<br/><br/>Afin de consulter la popularit&eacute; des mots et formules de mots cl&eacute;s recherch&eacute;s par les internautes sur Google, vous pouvez utiliser <a href="http://www.google.com/insights/search/?hl=fr#p" target="_blank">cet outil</a>.<br/><br/>Naturellement, ce n'est pas parce que vous publierez des articles compos&eacute;s de groupes de mots cl&eacute;s populaire, que cela vous fera venir automatiquement des visiteurs. Il y a de la concurrence et il faut parfois mieux &ecirc;tre pr&eacute;sent sur des occurrences peu populaire, mais moins concurrentiel.<br/><br/>N'oubliez pas de renseigner la description et les mots-cl&eacute; dans la configuration du blog (Pour cela, cliquez sur "Configuration" dans le menu "Gestion" en haut de la page).<br/><br/><br/><strong>Obtenir des liens de qualit&eacute;s pour votre r&eacute;f&eacute;rencement.</strong><br/><br/>Le positionnement de vos pages sur Google, Bing et Yahoo est d&eacute;termin&eacute; par la popularit&eacute; de votre blog. Plus il existera de sites et de blogs poss&eacute;dant un lien vers votre blog, mieux il sera positionn&eacute; dans les moteurs de recherche. Vous avez donc int&eacute;r&ecirc;t &agrave; obtenir ou faire des &eacute;changes de liens avec des blogs et des sites abordant les m&ecirc;mes th&egrave;matiques. Inscrivez vous &eacute;galement dans de bons annuaires.<br/>La qualit&eacute; de ces liens est importante. Il faut mieux un lien sur un tr&egrave;s bon site, plut&ocirc;t que vingt sur des mauvais. A noter qu'un trop grand nombre de liens de mauvaises qualit&eacute;s, obtenus de mani&egrave;re trop rapide, peut m&ecirc;me p&eacute;naliser votre r&eacute;f&eacute;rencement, car consid&eacute;r&eacute;s comme suspect par les moteurs de recherche.<br/><br/>Publiez un contenu de qualit&eacute; que vos visiteurs appr&eacute;cieront. Essayez d'obtenir des liens de qualit&eacute;s. Si un blog ou un site vous pla&icirc;t sur internet, n'h&eacute;sitez pas &agrave; allez laissez des commentaires, &agrave; engagez la conversation. Cela vous permettra de vous faire conna&icirc;tre aupr&egrave;s de lui et d'obtenir peut &ecirc;tre des liens en retour. Sollicitez &eacute;ventuellement un &eacute;change de lien.<br/><br/>Donnez l'adresse de votre blog &agrave; vos amis et sur des forums, mettez la en signature de vos e-mails, mettez-la &agrave; la fin de votre pseudo MSN... etc.<br/><br/><br/><strong>Etre visible sur les r&eacute;seaux sociaux et alimenter le buzz.</strong><br/><br/>Publiez votre actualit&eacute; sur les r&eacute;seaux sociaux, comme Facebook, Twitter et d&rsquo;autres, en y mettant les liens de vos derni&egrave;res publications.<br/><br/><br/><strong>Echanger du trafic avec d'autres sites.</strong><br/><br/>Vous pouvez participer &agrave; des programmes d'&eacute;changes de trafics adultes via des banni&egrave;res.<br/><br/><br/><strong>En r&eacute;sum&eacute;.</strong><br/><br/>Dans tout les cas, Que cela soit votre contenu ou la qualit&eacute; de vos partenaires, choisissez toujours la qualit&eacute;, faites vous plaisir et publiez pour vos visiteurs. Soyez patient et travaillez dans la dur&eacute;e ! Evitez les techniques de publications et de r&eacute;f&eacute;rencement prohib&eacute;es. Vos pages risqueraient d'&ecirc;tre d&eacute;r&eacute;f&eacute;renc&eacute;es par les moteurs de recherche.<strong><br/></strong></p><br /><hr />Article original rédigé par Hotviber et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:10:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/comment-augmenter-son-trafic-2341</guid>
		<dc:creator>Hotviber</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-07T18:10:18+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bonjour à tous]]></title>
		<link>http://blog.hotviber.fr/bonjour-a-tous-2337</link>
		<description><![CDATA[Bonjour &agrave; tous.

Ce blog sera consacr&eacute; &agrave; l'actualit&eacute; du site :) 
 Article original r&eacute;dig&eacute; par Hotviber et publi&eacute; sur Le blog Hotviber 
 Reproduction interdite sans autorisation]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour &agrave; tous.<br/><br/>Ce blog sera consacr&eacute; &agrave; l'actualit&eacute; du site :)</p><br /><hr />Article original rédigé par Hotviber et publié sur <a href="http://blog.hotviber.fr">Le blog Hotviber</a> <br /> Reproduction interdite sans autorisation]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:00:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.hotviber.fr/bonjour-a-tous-2337</guid>
		<dc:creator>Hotviber</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-07T18:00:11+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->